开云手机版官方(China)官方网站型号 | Nakey 4Apro | ||
输入 | 1路HDMI信号输入,1路3.5MM音频输入 | ||
输出 | 1路IP信号输出 | ||
视频 | 输入分辨率 | 1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540/720*576/704*576等常规分辨率 | |
编码标准 | H.264 | ||
编码级别 | H.264 BASELINE PROFILE H.264 MAIN PROFILE H.264 HIGH PROFILE |
||
编码后尺寸 | 640*360~1920*1080(可自定义) | ||
视频码率 | CBR/VBR码率控制 16KBIT/S~12MBIT/S | ||
视频帧率 | 30帧/60帧 | ||
OSD | 文字、LOGO | ||
音频 | 输入选择 | 内嵌音频、3.5MM独立音频 | |
音频编码 | AAC/MP3 | ||
音频码率 | 24000kb/S--256000kb/S | ||
采样率 | 32000、44100等 | ||
网络 | 1个RJ-45 100M/1000M自适应以太网口、TS标准流、双码流、ONVIF协议 | ||
系统 | 网络协议 | 支持HTTP、RTSP、RTMP、UDP、RTP、组播、单播 | |
配置管理 | 支持IE配置、远程升级 | ||
移动扩展终端 | 显示屏 | 10.1 寸 IPS 屏/16:10 | |
I/O 接口 | HDMI*1,SIM 卡*1,TypeC*1,TF 卡*1 最大支持128G,MicroUSB*1,USB2.0*1; | ||
电池容量 | 8000mAh | ||
防护等级 | IP67 | ||
内存 | 64G | ||
软件功能 |
1、支持实时图传;
2、可将高清视频信号源实时分发给远程指定注册用户; 3、接收终端支持手机、电脑、PAD等智能终端设备; 4、支持IOS、Android等操作系统; 5、接收端视频画面可叠加水印,防止视频外泄; 6、管理员可设置图传有效时间,到期自动失效; 7、具备消防信息查询功能,现有数据库中河北省内消火栓、消防水源等图层总数据量已超过6000条;其中廊坊、唐山、秦皇岛每个地市辖区内消火栓、消防水源等图层总数据量已超过1500条; 8、系统支持即时沟通、显示观看人员、位置信息查询功能; 9、具备辖区道路通行力的实时动态查询。 |
||
通用 | 电源 | 12V~8.5A | |
功耗 | <28W | ||
尺寸 | 430mm x 250mm x 45mm(长x宽x高) | ||
工作温度 | -20℃+ 60℃ | ||
工作湿度 | <90%,无冷凝 | ||
重量 | 3KG | ||
我公司保留对开云手机版官方(China)官方网站参数调整权利,如有疑问请联系开云手机版官方(China)官方网站核对 |